(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阳光学院招生计划和人数暂未公布,下面是阳光学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、阳光学院广告学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为43人;
2、阳光学院物联网工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为51人;
3、阳光学院土木工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为20人;
4、阳光学院会计学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为93人;
5、阳光学院金融学专业在福建2022年高考历史招生计划人数为38人;
6、阳光学院商务英语专业在福建2022年高考历史招生计划人数为37人;
阳光学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
2 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
3 | 法学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
4 | 学前教育(师范类) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 91 |
5 | 商务英语 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
6 | 广告学(直播方向) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
7 | 应用心理学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
8 | 电子信息工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 144 |
9 | 人工智能 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
10 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 148 |
11 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
12 | 数字媒体技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 91 |
14 | 土木工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
15 | 工商管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
16 | 会计学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
17 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
18 | 跨境电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
19 | 酒店管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
20 | 金融学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
21 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
22 | 法学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 74 |
23 | 学前教育(师范类) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 101 |
24 | 商务英语 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
25 | 广告学(直播方向) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
26 | 应用心理学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 52 |
27 | 工商管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
28 | 会计学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 86 |
29 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
30 | 跨境电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
31 | 酒店管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
32 | 电子商务(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
下一篇:最后一页