(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,中原传媒(000719)获外资买入47.35万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有中原传媒4135.82万股,占流通股6.20%,累计持股成本12.21元,持股盈利26.43%。
中原传媒最近5个交易日上涨15.92%,陆股通累计净买入311.87万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价14.46元;最近20个交易日上涨32.76%,陆股通累计净买入1801.32万股,占流通盘2.70%,区间平均买入价12.42元;最近60个交易日上涨64.08%,陆股通累计净买入4131.05万股,占流通盘6.19%,区间平均买入价11.71元。
中原传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 4135.82万 | 6.20 | 728.45万 | 47.35万 | 12.21 |
2023-6-12 | 4088.47万 | 6.13 | 3870.55万 | 248.49万 | 12.18 |
2023-6-9 | 3839.97万 | 5.76 | 134.8万 | 9.32万 | 11.96 |
2023-6-8 | 3830.66万 | 5.74 | -999.18万 | -74.15万 | 11.95 |
2023-6-7 | 3904.8万 | 5.85 | 1082.51万 | 80.85万 | 11.98 |
2023-6-6 | 3823.95万 | 5.73 | -1154.3万 | -85.89万 | 11.95 |
2023-6-5 | 3909.84万 | 5.86 | 882.91万 | 66.96万 | 11.98 |
2023-6-2 | 3842.88万 | 5.76 | 2794.55万 | 217.69万 | 11.96 |
2023-6-1 | 3625.19万 | 5.43 | -2257.03万 | -183.22万 | 11.91 |
2023-5-31 | 3808.41万 | 5.71 | 2452.82万 | 208.44万 | 11.93 |
上一篇:摩托车化油器漏油怎么回事(摩托车化油器怎么安装)-当前关注
下一篇:最后一页