【资料图】
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,新文退因成为退市整理的证券上榜。新文退当日收报0.24元,涨跌幅-73.33%,换手率15.63%,成交额2813.67万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万联证券衡阳营业部 | 294.73 | 0 | 294.73 |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 129.34 | 7.56 | 121.78 |
3 | 海通证券嵊州西前街营业部 | 96.52 | 2.88 | 93.64 |
4 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 86.4 | 0 | 86.4 |
5 | 中国中金财富证券南京中央路营业部 | 77.11 | 0.1 | 77 |
合计 | - | 684.1 | 10.54 | 673.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券贵阳延安中路营业部 | 2.22 | 137.09 | -134.87 |
2 | 中国中金财富证券厦门分公司 | 0 | 112.8 | -112.8 |
3 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | 0 | 103.96 | -103.96 |
4 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 0 | 54.5 | -54.5 |
5 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 0 | 53.42 | -53.42 |
合计 | - | 2.22 | 461.77 | -459.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。