【资料图】
关注2023年贵州中外合作办学大学的人很多。想知道2023年贵州中外合作办学有哪些学校,贵州中外合作办学录取多少分。本文将介绍2023年贵州中外合作办学的一、二所大学名单,以及2022年贵州中外合作办学录取分数线的总结。
(本文介绍的贵州中外合作大学不是独立的中外合作大学,而是招收贵州省中外合作专业的普通大学)
贵州中外合作大学包括北京理工大学、中南大学、北京理工大学、杭州电子科技大学、南昌大学、西南交通大学、东华大学、西南大学、上海大学、河海大学等。
成都理工大学、天津科技大学、重庆理工大学、昆明医科大学、河南理工大学、厦门理工学院、福建师范大学、江苏师范大学、河北金融学院、武汉轻工大学是贵州中外合作办学的两所大学。
根据2022年贵州中外合作办学招生成绩:
在贵州理科考生中,北京理工大学是中外合作办学大学中成绩最高的,至少需要585分才能录取。最低成绩是贵州师范大学,360分就能考上。
学校名 | 科目 | 批号 | 2022成绩 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 |
中南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 556 |
北京工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 546 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 540 |
南昌大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 535 |
西南交通大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 525 |
东华大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 514 |
西南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 513 |
上海大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 506 |
河海大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 493 |
重庆师范大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 490 |
东北财经大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 489 |
河南大学(中外) | 理 | 第一批本科 | 478 |
中国矿业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 478 |
云南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 476 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 468 |
辽宁大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 467 |
海南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 463 |
上海师范大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 463 |
天津外国语大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 463 |
长沙理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 462 |
常州大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 462 |
山东师范大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 461 |
陕西科技大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 460 |
武汉工程大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 459 |
宁波大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 455 |
贵州理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 455 |
浙江财经大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 454 |
沈阳航空航天大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 453 |
成都理工大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 453 |
贵州医科大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 453 |
北方工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 452 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 452 |
贵州大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 451 |
天津科技大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 447 |
重庆工商大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 439 |
昆明医科大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 435 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 414 |
厦门理工学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 398 |
福建师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 395 |
江苏师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 394 |
河北金融学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 393 |
武汉轻工大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 392 |
长春师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 387 |
吉林师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 386 |
沈阳师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 385 |
湖北理工学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 383 |
长江师范学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 382 |
贵州中医药大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 381 |
长春中医药大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 380 |
吉林医学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 375 |
天津商业大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 375 |
长春大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 374 |
锦州医科大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 370 |
大连工业大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 369 |
贵州商学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 367 |
内蒙古师范大学(校企合作与中外合作) | 理 | 第二批本科 | 366 |
荆楚理工学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 364 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 364 |
广州商学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 362 |
桂林旅游学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 361 |
通化师范学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 361 |
北部湾大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 360 |
云南农业大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 360 |
贵州财经大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 360 |
贵州师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 360 |
在贵州文科考生中,上海大学是中外合作办学成绩最高的大学,至少需要607分才能录取。最低分是贵州师范大学,471分就能考上。
学校名 | 科目 | 批号 | 2022成绩 |
上海大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 607 |
海南大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 561 |
南京信息工程大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 561 |
东北财经大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 559 |
宁波大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 558 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 556 |
河南大学(中外) | 文 | 第一批本科 | 555 |
辽宁大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 554 |
上海师范大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 554 |
天津外国语大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 550 |
贵州大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 549 |
山东师范大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 549 |
浙江财经大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 549 |
成都理工大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 543 |
浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 543 |
重庆工商大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 535 |
天津科技大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 534 |
浙江外国语学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 533 |
福建师范大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 530 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 529 |
上海电机学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 518 |
河北金融学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 516 |
厦门理工学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 509 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 503 |
吉林师范大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 494 |
长春大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 492 |
天津商业大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 488 |
贵州商学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 481 |
长春师范大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 480 |
广州商学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 480 |
吉林外国语大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 473 |
贵州财经大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 471 |
贵州师范大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 471 |
如果您想了解贵州省全国大学中外合办专业的情况,可以进入全站搜索查询。
扩展阅读现阶段的综评录取分为中外合作办学(海外分校)和国内高校两大类。中外合作办学的如昆山杜克、上海纽约大学、深圳北理莫斯科大学等师资质量不输985高校,在这些学校,高考成绩只占50%~60%。
经教育部同意,郑州大学与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作举办的非独立法人中外合作办学机构—郑州大学惠灵顿学院正式获批。这是郑州大学首个中外合作办学机构,也是惠灵顿维多利亚大学在中国境内合作举办的第一个合作办学机构。其设立具有里程碑意义,对于推进学校国际化办学和建设世界一流大学具有十分积极的作用。
下一篇:最后一页