最新两市ETF两融余额为1199.64亿元,较前一周环比增加2.98亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.57亿元,融券余额环比减少5944.07万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月5日,两市ETF两融余额为1199.64亿元,较前一周增加2.98亿元,增幅为0.25%,其中,ETF融资余额为1054.27亿元,较前一周增加3.57亿元,增长0.34%,ETF融券余额为145.37亿元,较前一周减少5944.07万元,下降0.41%。
具体来看,深市ETF最新两融余额436.81亿元,较前一周增加1.02亿元,增幅0.24%,其中,ETF融资余额418.78亿元,较前一周增加1.12亿元,增幅0.27%,融券余量9.27亿份,较前一周增加1642.17万份,增幅1.80%,ETF最新融券余额18.03亿元,较前一周减少907.06万元。
(资料图片)
沪市ETF最新两融余额762.83亿元,较前一周增加1.96亿元,增幅0.26%,其中,ETF融资余额635.49亿元,较前一周增加2.46亿元,融券余量40.67亿份,较前一周增加7944.85万份,增幅1.99%,ETF最新融券余额127.34亿元,较前一周减少5037.02万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 436.81 | 762.83 | 1199.64 |
环比前一周增减(亿元) | 1.02 | 1.96 | 2.98 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
ETF融资余额(亿元) | 418.78 | 635.49 | 1054.27 |
环比前一周增减(亿元) | 1.12 | 2.46 | 3.57 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.27 | 0.39 | 0.34 |
ETF融券余量(亿份) | 9.27 | 40.67 | 49.94 |
环比前一周增减(万份) | 1642.17 | 7944.85 | 9587.02 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.80 | 1.99 | 1.96 |
ETF融券余额(亿元) | 18.03 | 127.34 | 145.37 |
环比前一周增减(万元) | -907.06 | -5037.02 | -5944.07 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.50 | -0.39 | -0.41 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有61只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.35亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为140.94亿元、118.76亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有19只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国联安半导体ETF、易方达创业板ETF,上周融资余额分别增加2.99亿元、1.31亿元、5293.77万元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有华宝中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,分别减少1.50亿元、5578.26万元、4875.46万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有26只,ETF融资余额增幅居前的有博时中债0-3年国开行ETF、博时创业板ETF、汇添富中证1000ETF,融资余额上周分别增长2339.39%、316.13%、300.61%,上周ETF融资余额降幅超20%的有9只,ETF融资余额降幅居前的有南方中证香港科技ETF(QDII)、500指增、港股通50,融资余额上周分别下降54.97%、48.15%、42.29%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2733.14 | 2339.39 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 57.38 | -54.97 |
159908 | 博时创业板ETF | 234.20 | 316.13 | 561550 | 500指增 | 281.77 | -48.15 |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 34.18 | 300.61 | 513550 | 港股通50 | 934.90 | -42.29 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 73.45 | 113.73 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 453.48 | -30.43 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1878.44 | 93.59 | 159998 | 计算机ETF | 915.69 | -28.47 |
560010 | 广发中证1000ETF | 404.25 | 72.45 | 515290 | 银行 | 733.52 | -28.02 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 80.09 | 71.37 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 854.54 | -24.88 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 18.35 | 55.65 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 1717.51 | -22.76 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 237.16 | 45.75 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1151.43 | -22.52 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5141.73 | 39.99 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1374.32 | -19.37 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 278.31 | 34.29 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2467.44 | -17.49 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 96.50 | 31.22 | 517000 | 沪港深 | 58.54 | -16.82 |
513700 | 香港医药 | 252.72 | 31.05 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 1164.88 | -15.86 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 620.48 | 26.84 | 159736 | 饮食ETF | 77.61 | -15.72 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 598.50 | 26.82 | 516950 | 基建ETF | 1375.68 | -15.57 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 3031.51 | 24.82 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 746.23 | -14.86 |
159647 | 中药ETF | 2603.22 | 23.22 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3108.93 | -14.46 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1229.84 | 22.31 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 10.13 | -13.31 |
516020 | 华宝化工ETF | 440.71 | 22.13 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 3583.76 | -12.38 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 17808.72 | 21.36 | 516780 | 稀土ETF | 1952.12 | -11.86 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 190345.12 | 29897.53 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 131913.33 | -15045.36 |
512480 | 国联安半导体ETF | 80759.61 | 13096.59 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1409417.45 | -5578.26 |
159915 | 易方达创业板ETF | 52720.68 | 5293.77 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 181461.26 | -4875.46 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 58978.95 | 4419.12 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 643003.39 | -4491.61 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 244658.64 | 3855.68 | 159992 | 创新药 | 29388.48 | -2774.48 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 17808.72 | 3134.02 | 510500 | 南方中证500ETF | 139962.66 | -2714.75 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2733.14 | 2621.10 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1433534.29 | -2293.02 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 30700.33 | 2446.79 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 171975.97 | -2181.49 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 62642.41 | 2379.97 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 943151.85 | -1961.79 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 17992.21 | 2266.60 | 510050 | 华夏上证50ETF | 527200.67 | -1754.75 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 34559.94 | 2228.73 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1187634.92 | -1571.09 |
159949 | 华安创业板50ETF | 53087.71 | 2085.32 | 159937 | 博时黄金ETF | 765363.98 | -1537.19 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 47380.12 | 1924.54 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 27473.29 | -1276.32 |
159813 | 芯片 | 10225.86 | 1573.75 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 18290.73 | -954.42 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5141.73 | 1468.93 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 12178.46 | -950.82 |
515790 | 光伏ETF | 46242.92 | 1263.55 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 37654.76 | -941.56 |
588050 | 科创ETF | 11424.70 | 1220.75 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 8164.75 | -879.20 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 25904.31 | 1101.29 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 95865.00 | -842.38 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 9983.58 | 1091.23 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 27076.15 | -793.61 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1878.44 | 908.12 | 159841 | 证券ETF | 6499.03 | -718.74 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为74.38亿元、27.30亿元、7.61亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,期间分别增加3397.61万元、3215.43万元、2975.89万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少1.31亿元、2638.90万元、2433.32万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方中证银行ETF,最新融券余量为1.21万份,环比增加1916.67%,增幅居前的还有华泰柏瑞中证500ETF、易方达沪深300ETF发起式,融券余量分别增加108.33%、85.73%,融券余量降幅居前的有化工ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达中证军工ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 8995.74 | 3397.61 | 510500 | 南方中证500ETF | 743834.44 | -13086.05 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21881.13 | 3215.43 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 76084.89 | -2638.90 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 20133.51 | 2975.89 | 512100 | 南方中证1000ETF | 273020.07 | -2433.32 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7934.05 | 1482.09 | 512480 | 国联安半导体ETF | 14456.68 | -731.71 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3418.45 | 1300.33 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11177.80 | -574.57 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9453.71 | 701.80 | 512670 | 国防ETF | 264.71 | -379.10 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2172.97 | 650.15 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17345.77 | -333.21 |
159915 | 易方达创业板ETF | 2253.59 | 613.44 | 159870 | 化工ETF | 99.95 | -332.79 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6788.68 | 474.02 | 159949 | 华安创业板50ETF | 652.88 | -299.08 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2859.11 | 461.14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 29683.52 | -261.74 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4020.89 | 350.88 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 392.93 | -244.87 |
512500 | 华夏中证500ETF | 23584.80 | 276.84 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 71.72 | -196.83 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1916.47 | 248.60 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1085.18 | -196.04 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 3629.64 | 233.06 | 510510 | 广发中证500ETF | 15468.83 | -190.83 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 2898.01 | 208.52 | 159998 | 计算机ETF | 811.20 | -177.99 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 12728.96 | 189.67 | 159857 | 光伏ETF | 2986.92 | -162.90 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2384.02 | 180.40 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 7033.92 | -134.38 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 545.50 | 170.20 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 867.59 | -124.30 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1076.88 | 156.10 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 126.52 | -116.22 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1517.17 | 138.05 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2715.18 | -114.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
上一篇:焦点关注:热点前瞻:充电桩+跨境电商+脑机接口+中成药
下一篇:最后一页