(资料图片)
2023年4月18日,风语筑(603466)新增华鑫证券、国盛证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中华鑫证券对风语筑2023年的净利润预期值为4.30亿元,评级为买入;国盛证券对风语筑2023年的净利润预期值为3.85亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共10家机构发布了风语筑的研究报告,预测2023年平均目标价19.72元;预测2023年净利润最高为6.26亿元,最低为3.20亿元,均值为4.09亿元,较去年同比增长520.01%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 国盛证券 | 顾晟 | 买入 | 3.85亿 | -- |
2023-04-18 | 华鑫证券 | 朱珠 | 买入 | 4.30亿 | -- |
2023-04-17 | 华泰证券 | 朱珺 | 买入 | 4.06亿 | 19.72 |
2023-04-03 | 中信证券 | 王冠然 | 增持 | 3.40亿 | -- |
2023-03-22 | 申万宏源 | 林起贤 | 买入 | 4.06亿 | -- |
2023-02-20 | 国信证券 | 夏妍 | 增持 | 6.26亿 | -- |
2023-02-19 | 上海证券 | 陈旻 | 买入 | 4.54亿 | -- |
2022-11-14 | 财信证券 | 何晨 | 增持 | 3.81亿 | -- |
2022-10-27 | 东吴证券 | 张良卫 | 买入 | 3.20亿 | -- |
2022-10-26 | 华西证券 | 赵琳 | 买入 | 3.47亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有4只,其中持仓数量最多的基金为银河文体娱乐混合A,重仓风语筑的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
银河文体娱乐混合A | 005585 | 2199910 | 2400000 | 增持 |
国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | -- | 1480000 | 新进 |
招商体育文化休闲股票A | 001628 | -- | 1059219 | 新进 |
长城久悦债券A | 006254 | -- | 6300 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)